Тексты
Вакансии, описания, письма и посты — быстро и недорого.
> Напиши 10 вариантов слогана для пекарниНейросети Alibaba: от огромной Qwen3.8 Max до быстрых и дешёвых Flash. Пишите на русском, пополняйте баланс через СБП и платите только за ответы.
> вы: Напиши описание вакансии бариста в 3 предложения
qwen3.8-flash ▸ Ищем бариста в уютную кофейню у метро. Обучим работе на профессиональном оборудовании. График 2/2, стабильная зарплата и бесплатный кофе.
[ok] ответ готов · списано $0,00096 · на $10 ≈ 10 438 таких ответов
В агрегаторе 40 текстовых моделей Qwen. Главные из них:
Флагман Qwen3.8 — модель на 2,4 трлн параметров для сложных рассуждений, кода и длинных задач.
Быстрая рассуждающая модель: помогает с кодом, понимает картинки и видео, контекст до 1 млн токенов.
Понимает не только текст, но и картинки, аудио и видео. Первая Qwen, построенная вокруг самостоятельных задач.
Флагман предыдущей серии Qwen3.7 для сложных многошаговых задач.
Очень дешёвая модель для простых и массовых задач, понимает картинки.
Открытая модель для программирования и работы с кодом в проекте.
Вакансии, описания, письма и посты — быстро и недорого.
> Напиши 10 вариантов слогана для пекарниQwen3 Coder пишет скрипты, команды и программы, объясняет ошибки.
> Напиши парсер CSV на PythonМодели Omni и Flash понимают изображения и видео: опишут, найдут детали, ответят на вопросы.
> Что изображено на этом графике?Qwen3.8 Max справляется с планированием, анализом и длинными рассуждениями.
> Сравни три бизнес-модели для доставки едыБез подписки: платите только за ответы. Цена — от $0,00024 до $0,025 за обычный ответ.
Beta 1.0 цены могут меняться
≈ запрос 1000 и ответ 700 токенов — обычный диалог
| Модель | Запрос, $ за 1 млн токенов | Ответ, $ за 1 млн токенов | Контекст | Один ответ | На $10 хватит | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Prime | $8 | $24 | 1 млн | $0,0096 | $0,025 | $0,11 | ≈ 1 041 | ≈ 403 | ≈ 89 |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0,3 | $0,94 | 1 млн | $0,00037 | $0,00096 | $0,0043 | ≈ 26 881 | ≈ 10 438 | ≈ 2 336 |
| Qwen3.8 Max (0902) | $4 | $12 | 1 млн | $0,0048 | $0,012 | $0,056 | ≈ 2 083 | ≈ 806 | ≈ 178 |
| Qwen3.8 Flash | $0,3 | $0,94 | 1 млн | $0,00037 | $0,00096 | $0,0043 | ≈ 26 881 | ≈ 10 438 | ≈ 2 336 |
| Qwen3.8 27B | $0,08 | $2,7 | 1 млн | $0,00083 | $0,002 | $0,006 | ≈ 11 990 | ≈ 5 076 | ≈ 1 655 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $4 | $12 | 1 млн | $0,0048 | $0,012 | $0,056 | ≈ 2 083 | ≈ 806 | ≈ 178 |
| Qwen3.7 Flash | $0,06 | $0,26 | 1 млн | $0,000096 | $0,00024 | $0,001 | ≈ 104 166 | ≈ 41 322 | ≈ 10 000 |
| Qwen3.7 Plus | $0,64 | $2,56 | 1 млн | $0,00096 | $0,0024 | $0,01 | ≈ 10 416 | ≈ 4 111 | ≈ 976 |
| Qwen3.7 Max | $2,95 | $8,85 | 1 млн | $0,0035 | $0,0091 | $0,041 | ≈ 2 824 | ≈ 1 093 | ≈ 242 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0,6 | $3,6 | 1 млн | $0,0013 | $0,0031 | $0,012 | ≈ 7 936 | ≈ 3 205 | ≈ 833 |
| Qwen3.6 Flash | $0,375 | $2,25 | 1 млн | $0,00079 | $0,0019 | $0,0075 | ≈ 12 698 | ≈ 5 128 | ≈ 1 333 |
| Qwen3.6 35B A3B | $0,2 | $1,9 | 262 тыс. | $0,00063 | $0,0015 | $0,0054 | ≈ 15 873 | ≈ 6 535 | ≈ 1 851 |
| Qwen3.6 27B | $0,5 | $4 | 262 тыс. | $0,0014 | $0,0033 | $0,012 | ≈ 7 407 | ≈ 3 030 | ≈ 833 |
| Qwen3.6 Plus | $0,65 | $3,9 | 1 млн | $0,0014 | $0,0034 | $0,013 | ≈ 7 326 | ≈ 2 958 | ≈ 769 |
| Qwen3.5-9B | $0,2 | $0,3 | 262 тыс. | $0,00015 | $0,00041 | $0,0022 | ≈ 66 666 | ≈ 24 390 | ≈ 4 545 |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0,28 | $2 | 262 тыс. | $0,00068 | $0,0017 | $0,0062 | ≈ 14 619 | ≈ 5 952 | ≈ 1 602 |
| Qwen3.5-27B | $0,54 | $4,32 | 262 тыс. | $0,0015 | $0,0036 | $0,013 | ≈ 6 858 | ≈ 2 805 | ≈ 771 |
| Qwen3.5-122B-A10B | $0,52 | $4,16 | 262 тыс. | $0,0014 | $0,0034 | $0,012 | ≈ 7 122 | ≈ 2 913 | ≈ 801 |
| Qwen3.5-Flash | $0,13 | $0,52 | 1 млн | $0,00019 | $0,00049 | $0,0021 | ≈ 51 282 | ≈ 20 242 | ≈ 4 807 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0,52 | $3,12 | 1 млн | $0,0011 | $0,0027 | $0,01 | ≈ 9 157 | ≈ 3 698 | ≈ 961 |
| Qwen3.5 397B A17B | $0,78 | $4,68 | 262 тыс. | $0,0016 | $0,0041 | $0,016 | ≈ 6 105 | ≈ 2 465 | ≈ 641 |
| Qwen3 Coder Next | $0,24 | $1,6 | 262 тыс. | $0,00055 | $0,0014 | $0,0051 | ≈ 18 115 | ≈ 7 352 | ≈ 1 953 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | $0,5 | $1,5 | 262 тыс. | $0,0006 | $0,0015 | $0,007 | ≈ 16 666 | ≈ 6 451 | ≈ 1 428 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0,58 | $2 | 262 тыс. | $0,00077 | $0,002 | $0,0086 | ≈ 12 919 | ≈ 5 050 | ≈ 1 157 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0,3 | $1,2 | 262 тыс. | $0,00045 | $0,0011 | $0,0048 | ≈ 22 222 | ≈ 8 771 | ≈ 2 083 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0,42 | $3,8 | 262 тыс. | $0,0013 | $0,0031 | $0,011 | ≈ 7 898 | ≈ 3 246 | ≈ 912 |
| Qwen3 Coder Flash | $0,39 | $1,95 | 1 млн | $0,0007 | $0,0018 | $0,007 | ≈ 14 245 | ≈ 5 698 | ≈ 1 424 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0,3 | $2,4 | 262 тыс. | $0,00081 | $0,002 | $0,0072 | ≈ 12 345 | ≈ 5 050 | ≈ 1 388 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0,2 | $2,2 | 262 тыс. | $0,00072 | $0,0017 | $0,006 | ≈ 13 888 | ≈ 5 747 | ≈ 1 666 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0,14 | $0,56 | 262 тыс. | $0,00021 | $0,00053 | $0,0022 | ≈ 47 619 | ≈ 18 796 | ≈ 4 464 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0,18 | $0,6 | 262 тыс. | $0,00023 | $0,0006 | $0,0026 | ≈ 42 735 | ≈ 16 666 | ≈ 3 787 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0,9 | $7 | 128 тыс. | $0,0024 | $0,0058 | $0,021 | ≈ 4 219 | ≈ 1 724 | ≈ 471 |
| Qwen3 Coder 480B A35B | $0,6 | $2 | 262 тыс. | $0,00078 | $0,002 | $0,0088 | ≈ 12 820 | ≈ 5 000 | ≈ 1 136 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0,18 | $1,1 | 262 тыс. | $0,00038 | $0,00095 | $0,0036 | ≈ 26 041 | ≈ 10 526 | ≈ 2 747 |
| Qwen3 30B A3B | $0,24 | $1 | 40 тыс. | $0,00037 | $0,00094 | $0,0039 | ≈ 26 881 | ≈ 10 638 | ≈ 2 551 |
| Qwen3 14B | $0,24 | $0,48 | 40 тыс. | $0,00022 | $0,00058 | $0,0029 | ≈ 46 296 | ≈ 17 361 | ≈ 3 472 |
| Qwen3 32B | $0,16 | $0,56 | 131 тыс. | $0,00022 | $0,00055 | $0,0024 | ≈ 46 296 | ≈ 18 115 | ≈ 4 166 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | $1,6 | $2 | 128 тыс. | $0,0011 | $0,003 | $0,017 | ≈ 9 259 | ≈ 3 333 | ≈ 595 |
| Qwen-Plus | $0,52 | $1,56 | 1 млн | $0,00062 | $0,0016 | $0,0073 | ≈ 16 025 | ≈ 6 203 | ≈ 1 373 |
| Qwen2.5 7B Instruct | $0,2 | $0,4 | 32 тыс. | $0,00018 | $0,00048 | $0,0024 | ≈ 55 555 | ≈ 20 833 | ≈ 4 166 |
Расчёт примерный: стоимость ответа зависит от длины вашего запроса и ответа модели. С баланса списывается фактическая стоимость генерации.
Один аккаунт открывает все нейросети агрегатора — регистрироваться в каждой отдельно не нужно.
Баланс в долларах. Иностранная карта и VPN не нужны, абонентской платы нет.
Откройте ИИ-агрегатор, выберите модель и задайте вопрос на русском. С баланса спишется стоимость результата.
Зарегистрируйтесь в P2D, пополните баланс через СБП и выберите Qwen в ИИ-агрегаторе. VPN и иностранная карта не нужны.
Нет. Агрегатор P2D открывается из России без VPN, а запросы к нейросети отправляет сам сервис.
Подписки нет — вы платите за каждый ответ. Обычный ответ Qwen3.8 Max (0902) стоит около $0,012, на $10 хватит примерно на 806 таких ответов. Цены всех моделей — в таблице на этой странице.
Подписки нет: вы пополняете баланс в долларах и тратите его только на то, что сгенерировали. Тот же баланс работает для всех нейросетей агрегатора.
Для простых задач — Qwen3.7 Flash, для повседневных — Qwen3.8 Flash, для сложных — Qwen3.8 Max, для кода — Qwen3 Coder Next.
Да, Qwen Image 3 и Qwen Image 2.1 — их цены на странице «Нейросети для картинок».
Да. Пишите на русском — Qwen ответит на русском.
Регистрация за минуту, пополнение через СБП, оплата только за результат.